Canlı altın ve döviz fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını; 22 ve 14 ayar, has altın, gümüş ve dolar/euro/sterlin — alış ve satış, 5 saniyede bir yenilenir.
Canlı · simülasyonSon güncelleme 00:34:45
Demo · Demo: örnek fiyatlar, gerçek piyasa verisi değildir; kurulumda lisanslı fiyat sağlayıcı bağlanır.
| Kalem | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ▲ +0,51% | ||
| Has Altın | ▲ +0,51% | ||
| 22 Ayar Bilezik | ▲ +0,51% | ||
| 18 Ayar Altın | ▲ +0,51% | ||
| 14 Ayar Altın | ▲ +0,51% | ||
| Ons Altın ($) | ▲ +0,37% |
| Kalem | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın1,754 gr · 0,916 | ▲ +0,51% | ||
| Yarım Altın3,508 gr · 0,916 | ▲ +0,51% | ||
| Tam Altın7,016 gr · 0,916 | ▲ +0,51% | ||
| Cumhuriyet Altını7,216 gr · 0,916 | ▲ +0,51% | ||
| Gremse Altın17,540 gr · 0,916 | ▲ +0,51% | ||
| Ata Beşli36,080 gr · 0,916 | ▲ +0,51% |
| Kalem | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gümüş (gram) | ▼ −0,76% |
| Kalem | Alış | Satış | Günlük |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | ▲ +0,14% | ||
| Euro | ▼ −0,05% | ||
| İngiliz Sterlini | ▲ +0,07% |
Fiyat geçmişi
Fiyatlar nasıl değişti?
Günlük kapanış (satış) — simülasyonun ürettiği demo verisi.